Стоимость услуги по ведению налогового и бухгалтерского учета зависит от объема, трудоёмкости работ с документацией, вида деятельности, кадровой специфики, взаимодействия с контрагентами и прочих нюансов .
(📎) Количество операций – т.е. количество первичных документов (платёжные поручения; на реализацию -счета, накладные, акты выполненных работ, счета-фактуры; по расходам — чеки ККМ, ПКО, РКО, авансовые отчёты, документы учёта ТМЦ, основных средств, материалов, НМА и т.д.).
Бухгалтерское обслуживание для юридических лиц
Количество операций в месяц 📎с численностью до 3 чел. (свыше + 500 руб 1чел) | ОСН | УСН 15% | УСН 6% | ЕНВД |
(доходы-расходы) | (доходы) | |||
«Нулевая» отчетность | 3 000 / кв-л | 1 000 / кв-л | 1 000 / кв-л | — |
До 30 | 4 000 / мес | 3 000 / мес | 3 000 / мес | 4000 / мес |
31- 50 | 6 000 / мес | 5 000 / мес | 4 000 / мес | 4000 / мес |
51-100 | от 9 000 / мес | 7 000 / мес | 6 000 / мес | 6000 / мес |
Свыше 100 | от 10 000 / мес | от 8 000 / мес | от 6 000 / мес | от 7000 / мес |
Консультационное сопровождение (возможен выезд на предприятие) | по договоренности | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
Бухгалтерское обслуживание ИП без наемного труда (в т.ч. отчётность)
ОСН | УСН 15% | УСН 6% | ЕНВД |
(доходы-расходы) | (доходы) | ||
от 3 000 / мес | от 4000 / мес | от 3000 / мес | 2000 / кв-л |
Бухгалтерское обслуживание ИП с наемным трудом (в т.ч. отчётность)
Численность | ОСН | УСН 15% | УСН 6% | ЕНВД |
(доходы-расходы) | (доходы) | |||
до 5 человек | от 5 000 / мес | от 5 000 / мес | от 4 000 / мес | 3 000 / мес |
от 6-10 человек | от 7 000 / мес | от 6 500 / мес | от 5 000 / мес | 5 000 / мес |
Разовые услуги — по договорённости (от 300 руб. или 1 000/час)